top of page
DAX OPENING SCALPER
Ein Scalping EA, der die sehr hohe Volatilität der XETRA-Eröffnung handelt - alles im Sekundenbereich!
DAX Opening Scalper Strategie
Was ist die "DAX Opening Scalper" Strategie?
Das ist DIE Scalping-Strategie schlechthin: Es werden wenige Sekunden vor der XETRA-Eröffnung 2 Pending Orders (Buy- und Sell-Stop) gesetzt. Sobald durch die hohe Volatilität eine Pending ausgelöst wird, wird die gegenüberliegende Pending gelöscht.
Aufgrund der hohen Volatilität ist man nie lange im Markt, kann aber in wenigen Sekunden große Bewegungen mitnehmen. Durch die engen Stopps (SLs) ist eine sehr wichtige Funktion dieser Strategie der Trailing Stop, um Gewinne abzusichern. Natürlich auch anwendbar für alle anderen volatilen Indizes wie Dow Jones oder NASDAQ.
Das Video zum EA "DAX Opening Scalper":
DAX Opening Scalper Varianten
Allgemeine Settings
Money Management | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Risiko SL | € | € und % | € und % |
Freie Margin | - | Ja | Ja |
Money Management | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Risiko SL | € | € und % | € und % |
Freie Margin | - | Ja | Ja |
EA Einstellungen
EA Einstellungen | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Anzeige Server-Zeit | Ja | Ja | Ja |
Buy- / Sell-Stop Pending | Ja | Ja | Ja |
Einzelne Tage einstellbar | - | Ja | Ja |
Anpassung SL @ Slippage | - | - | Ja |
Ablaufzeit Pending Orders | - | - | Ja |
Push Notification | - | - | Ja |
EA Einstellungen | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Anzeige Server-Zeit | Ja | Ja | Ja |
Buy- / Sell-Stop Pending | Ja | Ja | Ja |
Einzelne Tage einstellbar | - | Ja | Ja |
Anpassung SL @ Slippage | - | - | Ja |
Ablaufzeit Pending Orders | - | - | Ja |
Push Notification | - | - | Ja |
Filter für Buy-/Sell Pendings
Filter | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Moving Average | - | - | Ja |
Pivot Point (Daily oder Weekly) | - | - | Ja |
Filter | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Moving Average | - | - | Ja |
Pivot Point (Daily oder Weekly) | - | - | Ja |
Weitere Zusatzfunktionen
Zusatzfunktionen | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Buy-/Sell-Stop Pending only | - | - | Ja |
Market Order | - | - | Ja |
3 Trailing Stop (TS) Stufen | - | - | Ja |
Zusatzfunktionen | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Buy-/Sell-Stop Pending only | - | - | Ja |
Market Order | - | - | Ja |
3 Trailing Stop (TS) Stufen | - | - | Ja |
Grafik
Grafische Darstellung | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Anzeige Positionseröffnung | - | Ja | Ja |
Anzeige MA-Filter | - | - | Ja |
Anzeige Pivot Points | - | - | Ja |
Grafische Darstellung | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Anzeige Positionseröffnung | - | Ja | Ja |
Anzeige MA-Filter | - | - | Ja |
Anzeige Pivot Points | - | - | Ja |
bottom of page