top of page
MA CROSSING
Programmiert, um Trends rasch zu erkennen, erweitert mit vielen entscheidenden Features!

MA Crossing Strategie

Was ist die "MA Crossing" Strategie?
Die "MA Crossing" Strategie ist eine sehr bekannte Strategie: Es werden 2 Moving Averages (MA) im ausgewählten Chart und Timeframe verwendet. Sobald der schnelle MA den langsamen MA schneidet, gilt dies als Einstiegs-Signal.
Am häufigsten wird diese Strategie als Trendstrategie verwendet, da durch den MA-Cross frühzeitig Trends erkannt werden können. Es ist aber auch möglich, antizyklisch, also Seitwärtsphasen, zu handeln.
Das Video zum EA "MA Crossing":
MA Crossing Varianten
Allgemeine Settings
Money Management | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Risiko SL | € | € und % | € und % |
Freie Margin | - | Ja | Ja |
Aufteilung Position 1+2 | - | - | Ja |
Pyramidisieren | - | - | Ja |
Money Management | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Risiko SL | € | € und % | € und % |
Freie Margin | - | Ja | Ja |
Aufteilung Position 1+2 | - | - | Ja |
Pyramidisieren | - | - | Ja |
EA Einstellungen | |||
---|---|---|---|
Anzeige Server-Zeit | Ja | Ja | Ja |
MA-Methode | Ja | Ja | Ja |
Maximale Slippage | - | Ja | Ja |
Anpassung SL @ Slippage | - | - | Ja |
Close Gegen-Signal | - | Ja | Ja |
Close Gegen-Cross | - | - | Ja |
Push Notification | - | - | Ja |
EA Einstellungen | |||
---|---|---|---|
Anzeige Server-Zeit | Ja | Ja | Ja |
MA-Methode | Ja | Ja | Ja |
Maximale Slippage | - | Ja | Ja |
Anpassung SL @ Slippage | - | - | Ja |
Close Gegen-Signal | - | Ja | Ja |
Close Gegen-Cross | - | - | Ja |
Push Notification | - | - | Ja |
Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop
Stop-Loss (SL) | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
SL - Punkte | Ja | Ja | Ja |
SL - ATR | - | Ja | Ja |
SL - Kerze (Basis ATR) | - | - | Ja |
SL - Kerze (Basis Punkte) | - | - | Ja |
SL - Bollinger Band | - | - | Ja |
Stop-Loss (SL) | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
SL - Punkte | Ja | Ja | Ja |
SL - ATR | - | Ja | Ja |
SL - Kerze (Basis ATR) | - | - | Ja |
SL - Kerze (Basis Punkte) | - | - | Ja |
SL - Bollinger Band | - | - | Ja |
Take-Profit (TP) | |||
---|---|---|---|
TP - Prozent (%) | Ja | Ja | Ja |
TP - Punkte | - | Ja | Ja |
TP - Daily Pivot Points | - | - | Ja |
TP - Weekly Pivot Points | - | - | Ja |
Take-Profit (TP) | |||
---|---|---|---|
TP - Prozent (%) | Ja | Ja | Ja |
TP - Punkte | - | Ja | Ja |
TP - Daily Pivot Points | - | - | Ja |
TP - Weekly Pivot Points | - | - | Ja |
Trailing-Stop (TS) | |||
---|---|---|---|
TS - Faktor | Ja | Ja | Ja |
TS - Punkte | - | Ja | Ja |
TS - ATR (variabel) | - | - | Ja |
TS - letzte Kerze (variabel) | - | - | Ja |
TS - Bollinger Band (variabel) | - | - | Ja |
Break-Even für Position 2 | - | - | Ja |
Trailing-Stop (TS) | |||
---|---|---|---|
TS - Faktor | Ja | Ja | Ja |
TS - Punkte | - | Ja | Ja |
TS - ATR (variabel) | - | - | Ja |
TS - letzte Kerze (variabel) | - | - | Ja |
TS - Bollinger Band (variabel) | - | - | Ja |
Break-Even für Position 2 | - | - | Ja |
Zeit und Filter
Zeit-Einstellungen | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Handelsstart | - | Ja | Ja |
Handelsende | - | Ja | Ja |
Close Freitag | - | Ja | Ja |
Zeitabstand Positionseröffnung | - | - | Ja |
Zeit-Einstellungen | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Handelsstart | - | Ja | Ja |
Handelsende | - | Ja | Ja |
Close Freitag | - | Ja | Ja |
Zeitabstand Positionseröffnung | - | - | Ja |
Filter | |||
---|---|---|---|
Maximaler Spread | Ja | Ja | Ja |
Moving Average | - | Ja | Ja |
Bolling Band | - | Ja | Ja |
Filter | |||
---|---|---|---|
Maximaler Spread | Ja | Ja | Ja |
Moving Average | - | Ja | Ja |
Bolling Band | - | Ja | Ja |
Weitere Filter | |||
---|---|---|---|
MACD | - | Ja | Ja |
Stochastics | - | Ja | Ja |
RSI | - | - | Ja |
Bulls / Bears Power | - | - | Ja |
CCI | - | - | Ja |
ADX | - | - | Ja |
Weitere Filter | |||
---|---|---|---|
MACD | - | Ja | Ja |
Stochastics | - | Ja | Ja |
RSI | - | - | Ja |
Bulls / Bears Power | - | - | Ja |
CCI | - | - | Ja |
ADX | - | - | Ja |
Grafik
Grafische Darstellung | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Anzeige Signale | - | Ja | Ja |
Anzeige Filter | - | Ja | Ja |
Anzeige Positionseröffnung | - | Ja | Ja |
Anzeige Pivot Points | - | - | Ja |
Grafische Darstellung | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Anzeige Signale | - | Ja | Ja |
Anzeige Filter | - | Ja | Ja |
Anzeige Positionseröffnung | - | Ja | Ja |
Anzeige Pivot Points | - | - | Ja |
bottom of page