top of page
VOILÁ
Ein EA, der für alle Trading-Arten eingesetzt werden kann - solange die Volatilität steigt!
VOILÁ Strategie
Was ist die "VOILÁ" Strategie?
Diese Strategie basiert auf 3 Indikatoren: Bollinger Band, Stochastic und RSI. Sobald die Volatilität steigt, wird ein Trade eingegangen: RSI und Stochastic müssen überkauft (Long) bzw. unterverkauft (Short) sein und die Bollinger Bands müssen sich öffnen.
Mögliche Trends werden bei dieser Strategie sehr früh erkannt, und ist für kurze Timeframes (wie M5 oder M15), Swing- als auch für Nachrichten-Trading geeignet.
Das Video zum EA "VOILÁ":
VOILÁ Varianten
Allgemeine Settings
Money Management | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Risiko SL | € | € und % | € und % |
Freie Margin | - | Ja | Ja |
Aufteilung Position 1+2 | - | - | Ja |
Pyramidisieren | - | - | Ja |
Money Management | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Risiko SL | € | € und % | € und % |
Freie Margin | - | Ja | Ja |
Aufteilung Position 1+2 | - | - | Ja |
Pyramidisieren | - | - | Ja |
EA Einstellungen | |||
---|---|---|---|
Anzeige Server-Zeit | Ja | Ja | Ja |
Close Gegen-Signal | - | Ja | Ja |
Maximale Slippage | - | Ja | Ja |
Anpassung SL @ Slippage | - | - | Ja |
Push Notification | - | - | Ja |
EA Einstellungen | |||
---|---|---|---|
Anzeige Server-Zeit | Ja | Ja | Ja |
Close Gegen-Signal | - | Ja | Ja |
Maximale Slippage | - | Ja | Ja |
Anpassung SL @ Slippage | - | - | Ja |
Push Notification | - | - | Ja |
Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop
Stop-Loss (SL) | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
SL - Punkte | Ja | Ja | Ja |
SL - ATR | - | Ja | Ja |
SL - Kerze (Basis ATR) | - | - | Ja |
SL - Kerze (Basis Punkte) | - | - | Ja |
SL - Bollinger Band | - | - | Ja |
Stop-Loss (SL) | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
SL - Punkte | Ja | Ja | Ja |
SL - ATR | - | Ja | Ja |
SL - Kerze (Basis ATR) | - | - | Ja |
SL - Kerze (Basis Punkte) | - | - | Ja |
SL - Bollinger Band | - | - | Ja |
Take-Profit (TP) | |||
---|---|---|---|
TP - Prozent (%) | Ja | Ja | Ja |
TP - Punkte | - | Ja | Ja |
TP - Daily Pivot Points | - | - | Ja |
TP - Weekly Pivot Points | - | - | Ja |
Take-Profit (TP) | |||
---|---|---|---|
TP - Prozent (%) | Ja | Ja | Ja |
TP - Punkte | - | Ja | Ja |
TP - Daily Pivot Points | - | - | Ja |
TP - Weekly Pivot Points | - | - | Ja |
Trailing-Stop (TS) | |||
---|---|---|---|
TS - Faktor | Ja | Ja | Ja |
TS - Punkte | - | Ja | Ja |
TS - ATR (variabel) | - | - | Ja |
TS - letzte Kerze (variabel) | - | - | Ja |
TS - Bollinger Band (variabel) | - | - | Ja |
Break-Even für Position 2 | - | - | Ja |
Trailing-Stop (TS) | |||
---|---|---|---|
TS - Faktor | Ja | Ja | Ja |
TS - Punkte | - | Ja | Ja |
TS - ATR (variabel) | - | - | Ja |
TS - letzte Kerze (variabel) | - | - | Ja |
TS - Bollinger Band (variabel) | - | - | Ja |
Break-Even für Position 2 | - | - | Ja |
Zeit und Filter
Zeit-Einstellungen | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Handelsstart | - | Ja | Ja |
Handelsende | - | Ja | Ja |
Close Freitag | - | Ja | Ja |
Zeitabstand Positionseröffnung | - | - | Ja |
Zeit-Einstellungen | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Handelsstart | - | Ja | Ja |
Handelsende | - | Ja | Ja |
Close Freitag | - | Ja | Ja |
Zeitabstand Positionseröffnung | - | - | Ja |
Filter | |||
---|---|---|---|
Maximaler Spread | Ja | Ja | Ja |
Moving Average | - | Ja | Ja |
Filter | |||
---|---|---|---|
Maximaler Spread | Ja | Ja | Ja |
Moving Average | - | Ja | Ja |
Weitere Filter | |||
---|---|---|---|
MACD | - | Ja | Ja |
CCI | - | - | Ja |
ADX | - | - | Ja |
Weitere Filter | |||
---|---|---|---|
MACD | - | Ja | Ja |
CCI | - | - | Ja |
ADX | - | - | Ja |
Grafik
Grafische Darstellung | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Anzeige Signale | - | Ja | Ja |
Anzeige Filter | - | Ja | Ja |
Anzeige Positionseröffnung | - | Ja | Ja |
Anzeige Pivot Points | - | - | Ja |
Grafische Darstellung | BASIC | STANDARD | PREMIUM |
---|---|---|---|
Anzeige Signale | - | Ja | Ja |
Anzeige Filter | - | Ja | Ja |
Anzeige Positionseröffnung | - | Ja | Ja |
Anzeige Pivot Points | - | - | Ja |
bottom of page